名稱(chēng) | 高壓籠式調節閥 |
更新時(shí)間 | 2024-06-05 |
型號 | HPC |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1015 |
特點(diǎn) | 本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HPC高壓籠式調節閥是一種壓力平衡式的調節閥,閥結構緊湊,流體通道呈S流線(xiàn)型,壓降損失小、流量大,可調范圍廣。HPC的泄漏量符合ANSI B16.104標準。氣動(dòng)配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。 |

- 詳細內容
HPC高壓籠式調節閥
一、HPC高壓籠式調節閥產(chǎn)品概述
本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HPC是一種壓力平衡式的調節閥,閥結構緊湊,流體通道呈S流線(xiàn)型,壓降損失小、流量大,可調范圍廣。HPC的泄漏量符合ANSI B16.104標準。氣動(dòng)配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
二、HPC主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑 | 40 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥體型式 | 直通鍛造球型閥 | ||||||||
公稱(chēng)壓力 | ANSI 900、1500、2500;JIS 63K 注:DN250~300無(wú)ANSI 2500 | ||||||||
連接型式 | 密封面型式 | RF、RJ | |||||||
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981 | ||||||||
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~80mm) 對接焊BW(80~300mm) | ||||||||
材料 | 鍛鋼(碳鋼、不銹鋼、鈦鋼、耐蝕鋼等) | ||||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -5~+230℃ | |||||||
伸長(cháng)I型 | +230~+566℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | 石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||
閥芯形式 | 帶組合密封圈或活塞環(huán)的壓力平衡式閥芯 | ||||||||
流量特性 | 等百分比特性、線(xiàn)性特性 | ||||||||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
三、HPC執行器技術(shù)參數
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構、VA6單作用氣缸活塞執行機構、VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 80~240KPa(HA型) |
供氣壓力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | Rc1/4"(HA、VA型)、G3/8"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
四、HPC主要性能指標
泄漏量 | 金屬閥座 | ANSI:Class IV |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
可調范圍 | 50:1 |