名稱(chēng) | 電動(dòng)調節隔膜閥 |
更新時(shí)間 | 2024-06-05 |
型號 | ZDSG型 |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1331 |
特點(diǎn) | 挺揚牌ZDSG型直行程電動(dòng)調節隔膜閥具有結構簡(jiǎn)單、流路阻小、流通力較同口徑的其它閥大,無(wú)泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調節。 |
- 詳細內容
一、產(chǎn)品[直行程電動(dòng)調節隔膜閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:ZDSG型
產(chǎn)品名稱(chēng):直行程電動(dòng)調節隔膜閥
產(chǎn)品特點(diǎn):挺揚牌ZDSG型直行程具有結構簡(jiǎn)單、流路阻小、流通力較同口徑的其它閥大,無(wú)泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調節,根據隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調節強堿、強腐蝕性介質(zhì)。由隔膜閥配用PSL系列電動(dòng)執行機構組成。電動(dòng)執行機構內有伺服系統,無(wú)需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20MA或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。
二、主要技術(shù)參數:
執行機構:PSL智能型直行程執行機構、3810電動(dòng)執行機構,詳細資料請參閱對應執行機構
電源:220V±10%50Hz
防護等級:IP65基本誤差:±1.0%
死區:≤±1.0%回差:≤±1.0%
閥體公稱(chēng)通徑:25~100mm公稱(chēng)壓力:1.0MPa
三、技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 |
公稱(chēng)壓力MPa | 1.0 | ||||||||
配用執行機構 | PSL202 | PSL 204 | PSL 208 | PSL 210 | |||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||
允許壓差MPa | 1.0 |
四、閥體襯里和隔膜材料的組合:
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場(chǎng)合 |
鑄鐵 | 無(wú) | 氯丁橡膠 | 0~+65℃ | 無(wú)腐蝕性介質(zhì),水及研磨劑;泥漿類(lèi)介質(zhì) |
HT20-40 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡膠 | -20~+150℃ | 強酸,強堿,強氧化劑和一般有機溶劑,不適用于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 無(wú) | 氟橡膠 | -20~+200℃ | 一般酸、堿有機溶劑介質(zhì) |
五、挺揚牌ZDSG型外形尺寸、重量 注:接管法蘭標準:JB/T79.1-94:
公稱(chēng)通徑(mm) | H1(mm) | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) |
15 | 47.5 | 140 | 578 | 15.5 |
20 | 52.5 | 145 | 578 | 16.5 |
25 | 57.5 | 155 | 578 | 17.5 |
32 | 67.5 | 165 | 587 | 22 |
40 | 72.5 | 190 | 602 | 24 |
50 | 80 | 210 | 642 | 31 |
65 | 90 | 240 | 650 | 54 |
80 | 97.5 | 270 | 655 | 59 |
100 | 107.5 | 335 | 737 | 73 |
六、型號編制說(shuō)明:
Z | D | S | G | 40 | P | G |
自控閥門(mén) | 執行機構類(lèi)型: | 位移特征: | 閥門(mén)結構: | 公稱(chēng)壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類(lèi)型: |
- | D:表示PS系列 | S:表示直行程 | 表示隔膜閥 | 6:表示0.6MP | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 常溫省略 |
- | R:表示3810系列 | - | - | 10:表示1.0MP | P:表示不銹鋼 鑄鐵省略 | - |
訂貨須知:
一、①ZDSG型產(chǎn)品名稱(chēng)與型號②ZDSG型口徑③ZDSG型是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定挺揚公司的ZDSG型型號,請按ZDSG型型號直接向我司銷(xiāo)售部訂購。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的挺揚閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。